Indice finanzario | Prezzo corrente | Aspettative | S1 | R1 | S2 | R2 |
ISF | 758.30 | Cons./ Ribasso | 715.00 | 760.00 | 690.00 | 780.00 |
IMIB | 16.310 | Cons./ Ribasso | 14.80 | 16.40 | 14.00 | 16.80 |
EXS1 | 131.30 | Cons./ Ribasso | 116.00 | 132.00 | 112.00 | 136.00 |
SPY | 409.19 | Cons./ Ribasso | 375.00 | 420.00 | 365.00 | 430.00 |
QQQ | 319.07 | Cons./ Ribasso | 280.00 | 324.00 | 270.00 | 335.00 |
DIA | 333.94 | Cons./ Ribasso | 316.00 | 340.00 | 308.00 | 348.00 |
KSA | 40.22 | Cons./ Ribasso | 36.00 | 41.00 | 34.00 | 43.00 |
UAE | 14.18 | Cons./ Ribasso | 13.50 | 16.00 | 12.50 | 17.00 |
FXI | 28.93 | Cons./ Ribasso | 27.00 | 34.00 | 22.00 | 38.00 |
S: Supporto R: Resistenza
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (#ISF)
Giornaliero
Settimanale
iShares FTSE MIB (#IMIB)
Giornaliero
Settimanale
iShares Core DAX ETF (#EXS1)
Giornaliero
Settimanale
SPDR S&P 500 Trust ETF (#SPY)
Giornaliero
Settimanale
Invesco QQQ Trust (#QQQ)
Giornaliero
Settimanale
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (#DIA)
Giornaliero
Settimanale
iShares MSCI Saudi Arabia ETF (#KSA)
Giornaliero
Settimanale
iShares MSCI UEA ETF (#UAE)
Giornaliero
Settimanale
iShares China Large Cap ETF (#FXI)
Giornaliero
Settimanale
OTB Global Investments
9 Aprile 2023
Comments